(주)남전사는 1988년 창립 이래 많은 발전을 이루어냈습니다.
2022 | 04 | 그린벤처 유망기업 100 선정 |
---|---|---|
2019 | 04 | 동탄산업훈장 수상 |
2018 | 03 | 한전 우수협력사 지정(KEPCO Trusted Partner) |
2017 | 11 | 필리핀 ERC 인증 획득(Advanced E-Type 저압 전자식 전력량계) |
2015 | 03 | 2015 모범 납세자상 수상 |
2014 | 10 | S-type 고압 스마트 미터 및 검침데이터 수집 시스템 개발과제 수행(전력연구원) |
09 | 한국전력공사 G-Type 전력량계(삼상) 22만대 납품 | |
2013 | 12 | 한국전력공사 저압 표준형 전력량계(삼상) 60만대 납품 |
2011 | 11 | 한국정밀산업 기술대회 대통령상 수상 |
07 | 전력거래용 0.2급, 0.5급 국산화 개발 성공 및 형식승인 취득 | |
2008 | 07 | 전력량계 KS인증 획득(한국표준협회) |
2007 | 12 | 한국전력공사 전력량계(삼상) 40만대 납품 |
2005 | 01 | 품질경영시스템(ISO)인증(한국품질인증 센터) |
2004 | 02 | 벤처기업 선정(신기술 기업) |
2003 | 09 | INNO-BIZ 기업선정(중소기업청) |
05 | 역률관리용 전자식 전력량계 생산(한전납품) | |
2002 | 08 | 산업포장 수상(중소기업 기술혁신대전) |
2001 | 02 | 심야복합 전자식 전력량계 생산(한전납품) |
2000 | 01 | 연구소 설립(한국산업기술 진흥협회) |
1999 | 06 | 유망 전력 벤처기업 지정(한전) |
03 | 전자식 전력량계 9개 모델 형식인증 취득(산자부 기술표준원) | |
02 | 3상 전자식 전력량계 개발(한전 중소기업 지원과제) | |
1998 | 11 | 심야용 전자식 전력량계 개발(한전 중소기업 지원과제) |
1988 | 01 | 남전사 설립 |
wordpress theme powered by jazzsurf.com