해외 미터의 국산화, 국책과제, 한전과의 협력개발과제, 학술용역과제 수행 및 신기술 개발 업무를
성실히 수행하고 있습니다.
순번 | 개발 과제명 및 내용 | 실시기간 | 시행청 |
---|---|---|---|
39 | 전력량계 오차 및 MOF 비오차 측정 기능을 결합한 멀티 측정 시스템 개발 | 21.10~22.09 | 중소기업청 |
38 | 전기 자동차 충전기, AMI 및 전력분석기에 적용 가능한 정밀 전력량 측정 기술개발 | 21.04~22.12 | 한국산업기술평가원 |
37 | 글로벌 환경에 대응 가능한 전력량계 개발 | 21.04~22.12 | 한국산업기술평가원 |
36 | 완속 및 급속 충전이 가능한 전기자동차용 AC/DC겸용 전력량계 개발 | 20.06~22.05 | 중소기업청 |
35 | 고압용 보안계기 및 플랫폼 Gateway 제작 | 18.12~22.02 | 한국전력공사 |
34 | 전기 자동차 충전 전력 및 신?재생 전원 측정?관리를 위한 스마트 직류(DC)미터링 기술개발 | 18.05~21.04 | 에너지기술평가원 |
33 | TTB 무정전 교체장치 개발용역 | 19.08~20.01 | 한국전력공사 |
32 | 빅데이터를 활용한 스마트 팩토리 에너지절감 솔루션 개발 | 17.12~20.11 | 에너지기술평가원 |
31 | AMI 전력데이터 활용 고객설비 보호시스템 개발 용역 | 19.07~19.11 | 한국전력공사 |
30 | MOF 비오차 판별이 가능한 전자식 전력량계 및 판별장치 개발 | 18.06~19.09 | 한국전력공사 |
29 | 해외 수출형 전력계량시스템 개발 및 실증시험 | 17.09~18.09 | 전력연구원 |
28 | 부탄 변전소 실시간 감시용 AMI 시스템 개발 | 17.05~18.01 | 전력연구원 |
27 | S-type미터 및 검침데이터 수집시스템개발 | 14.10~16.02 | 전력연구원 |
26 | G-Type기반의 선 후불 전력량계 개발 및 현장구축 | 14.04~14.07 | 전력연구원 |
25 | 필리핀 원격검침 시스템 시범사업 | 13.06~15.05 | 전력기반센터 |
24 | AMI기반 지능형 변압기 관리시스템개발 | 13.05~14.08 | 한국전력공사 |
23 | 합성계량이 가능한 초정밀(0.2급) 전자 식 전력량계 개발 | 11.12~13.05 | 중소기업청 |
22 | 에너지 관리 서비스제공을 위한 중소 규모 AMI 핵심인프라 장치 및 모니터링 시스템 상용화 | 11.07~13.06 | 지식경제부 |
21 | 스마트그리드용 무정전 교체형 대용량 전자식전력량계 개발 | 11.06~13.05 | 중소기업청 |
20 | 선불형 전력량계 개발용역 | 11.03~12.03 | 한국전력 |
19 | 필리핀 수출 기반조성을 위한 전자식 전력량계의 설치 | 10.11~11.10 | 한국전력 |
18 | 작업능률 및 경제성,안전성 향상을 위한 무정전 교체형 어뎁터 및 전력량계 개발 | 10.08~12.07 | 중소기업청 |
17 | 거래용 전자식 전력량계 국산화 | 10.07~11.01 | 한국전력 |
16 | E-Type 전자식 전력량계 개발 | 09.07~09.12 | 전력량계 조합 |
15 | 스마트그리드 실증단지 구축사업 | 09.12~11.05 | 한국전력 |
14 | 작업능률과 안정성 향상을 위한 전력량계,배선용 차단기 및 어뎁터 개발 | 08.12~09.11 | 중소기업청 |
13 | 고정밀 고감도 전류센서를 이용한 다기능 디지털 전산전력 기술 개발 | 07.05~09.04 | 지식경제부 |
12 | 교체 편의성을 고려한 특수 단자구조를 가진 전력량계 개발 | 06.05~08.04 | 중소기업청 |
11 | 전기품질 및 진단기능을 가지며 인터넷을 통한 데이터 통신이 가능한 0.2급 전자식 전력량계 개발 | 05.03~08.02 | 산업자원부 |
10 | 초정밀 휴대용 전력량계 오차 측정기 | 04.03~04.12 | 중소기업청 |
9 | 전력량계 계량정밀도 조정공정의 설비자동화 | 03.05~03.11 | 중소기업청 |
8 | 전력거래용 초정밀 전자식 전력량계 개발 | 02.08~04.07 | 산업자원부 |
7 | 심야전력용 전자식 전력량계의 레치형 릴레이 개발 | 01.07~02.06 | 중소기업청 |
6 | T/S 및 심야개폐기를 구비한 3상 대용량 전자식 전력량계 개발 | 01.04~02.02 | 중소기업청 |
5 | 소켓타입 대용량 전자식 전력량계 개발 | 00.09~01.12 | 한국전력 |
4 | 전자식 및 IV형 전력량계의 경년특성과 수명예측에 관한 연구 | 00.09~02.08 | 한국전력 |
3 | 심야기기용 복합 전자식 전력량계 개발 | 99.04~99.12 | 중소기업청 |
2 | 저압용 3상 전자식 전력량계 개발 | 99.02~99.12 | 한국전력 |
1 | 타임스위치를 구비한 2종 전자식 전력량계 | 98.11~99.09 | 한국전력 |
순번 | 출원일 | 출원번호 | 등록번호 | 권리 | 고안의 명칭 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2018.12.07 | 제2018-0157308호 | 제2120053호 | 특허 | 교류(AC)및 직류(DC)겸용 전력량계 |
18 | 2018.12.07 | 제2018-0157324호 | 제2110751호 | 특허 | 정전시 검침 및 통신이 가능한 전력량계 |
17 | 2018.10.15 | 제2018-0122393호 | 제2063647호 | 특허 | 무정전 교체가 가능한 IoT 전력량계 |
16 | 2017.09.18 | 제2017-0119435호 | 제1968595호 | 특허 | 플럭스 게이트 전류센서를 이용한 고정밀 다기능 DC 전력량계 |
15 | 2016.03.11 | 제2016-0029829호 | 제1782723호 | 특허 | 전자식 전력량계의 래치형 전자접촉기 회로시스템 및 구동방법 |
14 | 2015.09.23 | 제2015-0134987호 | 제1709719호 | 특허 | 통합검침 시스템 |
13 | 2014.12.05 | 제2014-0173817호 | 제1564927호 | 특허 | 전력선 통신 AP단의 데이터 처리방법 |
12 | 2014.04.22 | 제2014-0047844호 | 제1511500호 | 특허 | 전력선 통신에서 AP단의 신속하고 효율적인 데이터 처리장치 및 이를 이용한 데이터 처리방법 |
11 | 2010.12.23 | 제2010-0133260호 | 제0133260호 | 특허 | 온도검출을 통한 화재방지용 전자식 전력량계 |
10 | 2007.02.28 | 제2007-0020124호 | 제0804080호 | 특허 | 무정전 단자대와 차단기 결합체 |
9 | 2007.08.08 | 제2007-0079400호 | 제0849480호 | 특허 | 전자식전력량계 변류기코일 단선 검출장치 및 방법 |
8 | 2004.09.21 | 제2004-0027071호 | 제0369721호 | 실용 | 봉인구조 |
7 | 2003.09.27 | 제2003-0030581호 | 제0337636호 | 실용 | 관통형 전자식 전력량계 |
6 | 2003.07.07 | 제2003-0021748호 | 제0330177호 | 실용 | 전력량계용 단자구조 |
5 | 2002.09.30 | 제2002-0029143호 | 제0301261호 | 실용 | 전자식 전력량계 |
4 | 2002.07.22 | 제2002-0021816호 | 제0294711호 | 실용 | 도전방지 장치를 구비한 전자식 전력량계 |
3 | 2002.06.18 | 제2002-0018499호 | 제0290223호 | 실용 | 매입형 계기의 취부구조 |
2 | 2002.02.07 | 제2002-0003951호 | 제0273234호 | 실용 | 정전시 계량테이터 확인기능을 구비한 전자식 전력량계 |
1 | 1998.07.14 | 제1998-0028985호 | 제0305961호 | 특허 | 개폐기 일체형 복합전자식 전력량계 |
wordpress theme powered by jazzsurf.com