본문
SPECIFICATION
Model Name | NJ34-105-05 | NJ34-605-05 | NJ33-105-05 |
---|---|---|---|
Service Type | 3P 4W | 3P 4W | 3P 3W |
Voltage | 110/190V | 63.5/110V | 110V |
Current | 5(2.5)A | 5(2.5)A | 5(2.5)A |
Frequency | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Accuracy | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Meter Constant | 20,000 pulse/kWh | 20,000 pulse/kWh | 20,000 pulse/kWh |
External Output Terminal | Manual | ||
Optical Communication Probe | Manual |
FEATURES
-
Measures Active/Reactive Energy, Maximum Demand, and Power Factor
-
Supports time-of-use (TOU) metering
-
Stores load profile (LP) data for up to 90 days
-
Built-in battery preserves metering data and keeps the clock running during power outages
-
Equipped with a self-diagnosis function to detect memory errors, battery faults, and voltage loss
-
Applicable to remote metering via pulse output, modem communication, optical communication, and CDMA
- 이전글AE-Type 25.03.26
- 다음글Latching Contactor for Nighttime Power (Type B ) 25.03.26