본문
SPECIFICATION
Model Name | NJ34-250-FMS | NJ34-220-FMS | NJ34-240-FMS | NJ34-280-FMS |
---|---|---|---|---|
Service Type | 3P4W | 3P4W | 3P4W | 3P4W |
Voltage | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V |
Current | 50A | 200A | 400A | 800A |
Accuracy | Active1.0 Reactive2.0 | Active1.0 Reactive2.0 | Active1.0 Reactive2.0 | Active1.0 Reactive2.0 |
Meter Constant | 500 pulse/kWh | 500 pulse/kWh | 500 pulse/kWh | 500 pulse/kWh |
FEATURES
-
In case of power failure, accumulated data is preserved and metering resumes normally upon recovery
-
Uses external detachable clamp-type CT
-
RS485 communication – capable of transmitting energy data to the upper-level metering server
-
Uses high-capacity CT
-
Capable of transmitting instantaneous values to the upper-level metering server for power quality monitoring
- 이전글IoT Smart Meter (3P3W Type) 25.03.26
- 다음글Integrated Meter (Left-Right Type) 25.03.26