본문
제품사양
모델명 | ZMD405 | ZMD405L | ZMD405Q | ZMD402 | ZMD402Q |
---|---|---|---|---|---|
상선식 | 3상 4선식 | 3상 4선식 | 3상 4선식 | 3상 4선식 | 3상 4선식 |
전압 | 110/190V | 220/380V | 63.5/110V | 110/190V | 63.5/110V |
전류 | 5(2.5)A | 5(2.5)A | 5(2.5)A | 5(2.5)A | 5(2.5)A |
주파수 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
정밀도 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
제품특징
-
유효전력량, 무효전력량, 최대수요전력 계량및 역률 계측
-
시간대별(TOU) 계량이가능
-
180일 이상의 부하이력(LP)을 기록하여 저장
-
배터리 내장으로 정전시에도 계량자료를 보관하며 시계가 정상 동작함
-
메모리,배터리 이상 및 전압 결상 등을 체크하는 자기진단 기능 탑재
-
펄스출력, 모뎀통신, 광통신 등의 원격검침에 적용가능