본문
제품사양
모델명 | NJ33-250-FMS | NJ33-220-FMS | NJ33-240-FMS | NJ33-280-FMS |
---|---|---|---|---|
상선식 | 3상 3선식 | 3상 3선식 | 3상 3선식 | 3상 3선식 |
전압 | 220V | 220V | 220V | 220V |
전류 | 50A | 200A | 400A | 800A |
정밀도 | 유효1.0 무효2.0 | 유효1.0 무효2.0 | 유효1.0 무효2.0 | 유효1.0 무효2.0 |
계기정수 | 500 pulse/kWh | 500 pulse/kWh | 500 pulse/kWh | 500 pulse/kWh |
제품특징
-
정전 발생-누적데이터 보존 및 복전 후 정상 검침
-
외장형 탈착식 클램프 CT 사용
-
RS485통신방식-상위 검침 서버로 전력량 전송 가능
-
대용량 CT 사용
-
전력품질 확인을 위한 순시값을 상위 검침 서버로 전송 가능
- 다음글IoT 스마트미터 3상 4선식 25.03.26