본문
설비 Meter
전자식 수도미터
모델명:전자식 수도미터
제품사양
규격 | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|
유량 표시 범위 | 99999.9999 | ||
최고 사용압력 | 1Mpa | ||
사용전원 | DC 3.6V (Lithum Battery) | ||
설치형태 | 수평 설치 (H) | ||
통신출력 | DC-PLC, Pulse 외 | ||
전장(L) | 110mm | 130mm | 130mm |
폭(W) | 91.7mm | 91.7mm | 91.7mm |
높이(H) | 86.3mm | 87.6mm | 94.4mm |
접속규격 | PF ¾" | PF 1" | PF 1¼" |
제품특징
-
컴팩트한 디자인 및 수려한 디자인 적용
-
360도 회전이 가능한 디자인
-
디지털 전송기능 적용 정확한 원격 검침 가능
-
DC-PLC / 펄스 통신 방식 (2 Wire 결선)
-
정적자기장 시험 통과하여 자력에 영향 없음
-
KC인증(용출시험)하여 음용 가능한 친환경 제품
-
고압에 우수한 재질 적용으로 내구성이 뛰어남
-
자가진단 기능 내장
-
사용온도 : 0°C ~ 35°C
-
환경표지 인증 획득
설비 Meter
전자식 온수미터
모델명:전자식 온수미터
제품사양
규격 | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|
유량 표시 범위 | 99999.9999 | ||
최고 사용압력 | 1Mpa | ||
사용전원 | DC 3.6V (Lithum Battery) | ||
설치형태 | 수평 설치 (H) | ||
통신출력 | DC-PLC, Pulse 외 | ||
전장(L) | 110mm | 130mm | 130mm |
폭(W) | 91.7mm | 91.7mm | 91.7mm |
높이(H) | 86.3mm | 87.6mm | 94.4mm |
접속규격 | PF ¾" | PF 1" | PF 1¼" |
제품특징
-
컴팩트한 디자인 및 수려한 디자인 적용
-
360도 회전이 가능한 디자인
-
디지털 전송기능 적용 정확한 원격 검침 가능
-
DC-PLC / 펄스 통신 방식 (2 Wire 결선)
-
정적자기장 시험 통과하여 자력에 영향 없음
-
고온 고압에 우수한 재질 적용으로 내구성이 뛰어남
-
자가진단 기능 내장
-
사용온도 : 0°C ~ 95°C
설비 Meter
전자식 적산열량계
모델명:전자식 적산열량계
제품사양
구분 | 단갑건식(SD Type) | 복갑 건식(MD Type) | ||
---|---|---|---|---|
15mm | 20mm | 25mm | 32mm | |
제품사양 | 조합형, 혼합형 | |||
과부하 유량 | 3.0 m³/h | 4.0 m³/h | 5.0 m³/h | 6.0 m³/h |
최대사용 유량 | 1.5 m³/h | 2.0 m³/h | 2.5 m³/h | 3.0 m³/h |
최소사용 유량 | 0.06 m³/h | 0.08 m³/h | 0.10 m³/h | 0.12 m³/h |
지시량 | 0.001 MWH ~ 9999.999 MWh | |||
사용 온도범위 | 0°C ~ 90°C (난방 중온수용) | |||
최고 사용압력 | 1Mpa (10bar)이하 | |||
사용전원 | DC3.6V (리튬전지, 수명6년) | |||
감온부 | PT-500 백금 측온저항 (3K ~ 50K) | |||
접속부 규격 | PF20 (¾") | PF25 (1") | PF32 (1¼") | PF40 (1½") |
제품특징
-
컴팩트한 디자인 및 수려한 디자인 적용
-
360도 회전이 가능한 디자인
-
디지털 전송기능 적용 정확한 원격 검침 가능
-
DC-PLC / 펄스 통신 방식 (2 Wire 결선)
-
정적자기장 시험 통과하여 자력에 영향 없음
-
고온 고압에 우수한 재질 적용으로 내구성이 뛰어남
-
자가진단 기능 내장
-
사용온도 : 0°C ~ 95°C
- 이전글합성계량장치 25.03.31