aaa
모델명 | NJ12-A20-DCA | NJ12-400A-DCU | NJ-DC-SEN |
---|---|---|---|
상선식 | 단상2선식 | 단상2선식 | 단상2선식 |
전압 | Max DC 1,000V (동작전압 DC +12V) | Max DC 1,000V (동작전압 DC +12V) | Max DC 1,000V (동작전압 DC +12V) |
전류 | 0 ~ 200A (시동전류 400mA) | 0 ~ 400A (시동전류 100mA) | 전류용량별 선택 |
계측센서 | Shunt 내장형 | Shunt 내장형 | Shunt 분리형 |
정밀도 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
계기정수 | 1,000 pulse/kWh | 1,000 pulse/kWh | 1,000 pulse/kWh |
UL인증 | X | 전기차 충전기용 UL인증 有 | 전기차 충전기용 UL인증 有 |
도면치수 | 도면치수 | 도면치수 | 도면치수 |
aaa
직류(DC) 전력량 계량
V2G를 위한 양방향 계량 기능 지원
동작온도 -35 ℃ ~ 55 ℃
0.0001 kWh (통신 시 표시)
통신 RS-485 / 프로토콜 Modbus
전기차 충전기용 UL인증(NJ12-400A-DCU, NJ-DC-SEN)
wordpress theme powered by jazzsurf.com