aaa
모델명 | NJ33-220-FMS | NJ33-240-FMS | NJ33-280-FMS | NJ34-220-FMS | NJ34-240-FMS | NJ34-280-FMS |
---|---|---|---|---|---|---|
상선식 | 3상 3선식 | 3상 3선식 | 3상 3선식 | 3상 4선식 | 3상 4선식 | 3상 4선식 |
전압 | 220V | 220V | 220V | 220/380V | 220/380V | 220/380V |
전류 | 200A | 400A | 800A | 200A | 400A | 800A |
정밀도 | 유효1.0 무효2.0 | 유효1.0 무효2.0 | 유효1.0 무효2.0 | 유효1.0 무효2.0 | 유효1.0 무효2.0 | 유효1.0 무효2.0 |
계기정수 | 500 pulse/kWh | 500 pulse/kWh | 500 pulse/kWh | 500 pulse/kWh | 500 pulse/kWh | 500 pulse/kWh |
사용설명서 | 사용설명서 | |||||
도면치수 | 도면치수 |
aaa
정전 발생-누적데이터 보존 및 복전 후 정상 검침
RS485통신방식-상위 검침 서버로 전력량 전송 가능
전력품질 확인을 위한 순시값을 상위 검침 서버로 전송 가능
외장형 탈착식 클램프 CT 사용
대용량 CT 사용
wordpress theme powered by jazzsurf.com