aaa
모델명 | NJ34-105-05 | NJ34-105-05 (기록형) | NJ34-605-05 | NJ33-105-05 |
---|---|---|---|---|
상선식 | 3P 4W | 3P 4W | 3P 4W | 3P 3W |
전압 | 110/190V | 110/190V | 63.5/110V | 110V |
전류 | 5(2.5)A | 5(2.5)A | 5(2.5)A | 5(2.5)A |
주파수 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
정밀도 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
계기정수 | 20,000 pulse/kwh | 20,000 pulse/kwh | 20,000 pulse/kwh | 20,000 pulse/kwh |
사용설명서 | 사용설명서 | |||
조견표 | 조견표 | |||
도면치수 | 도면치수 |
aaa
유효전력량, 무효전력량, 최대수요전력 계량및 역률 계측
90일 이상의 부하이력(LP)을 기록하여 저장
메모리,베터리 이상 및 전압 결상 등을 체크하는 자기진단 기능 탑재
시간대별(TOU) 계량이가능
베터리 내장으로 정전시에도 계량자료를 보관하며 시계가 정상 동작함
한국전력공사 계통연계 태양광발전소용에 주로 사용함
wordpress theme powered by jazzsurf.com