aaa
Наименование модели | NJ34-105 | NJ34-105-05 | NJ34-605-05 | NJ33-105-05 |
---|---|---|---|---|
Тип обслуживания | 3P4W | 3P3W | ||
Напряжение | 110/190B | 110B | ||
Ток | 2.5(5)A | |||
Частота | 50/60Гц | |||
Точность | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Постоянная счетчика | 20,000импульс/кВтч | 20,000импульс/кВтч | 20,000импульс/кВтч | 20,000импульс/кВтч |
Ручное управление | Manual | |||
Дисплей | ||||
Размер | Size |
aaa
Измеряемая величина : Активная энергия, Реактивная энергия, Максимальная потребность и Фактор мощности
Самодиагностика : ошибка памяти, ошибка батареи, нарушение энергоснабжения и т.д.
Энергетические нарушения: Энергонезависимая память и резервная батарея
Данные счетов : измерение времени использования
Связь : Импульсный выход, Модемная связь, Оптический порт и CDMA связь
wordpress theme powered by jazzsurf.com