aaa
Наименование модели | NJ12-204-STD | NJ12-212-STD | NJ12-205-STD | NJ34-204-SEC | NJ34-212-THI | NJ34-205-SEC |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип обслуживания | 1P2W | 3P4W | ||||
Напряжение | 220В | 220/380В | ||||
Ток | 10(40)A | 30(120)A | 2.5(5)A | 10(40)A | 30(120)A | 2.5(5)A |
Частота | 50/60Гц | 50/60Гц | ||||
Точность | 1.0 | 1.0 | ||||
Постоянная счетчика | 2,000импульс/кВтч | 1,000импульс/кВтч | 20,000импульс/кВтч | |||
Ручное управление | Manual | Manual | ||||
Дисплей | ||||||
Размер | Size | Size | Size | Size | Size |
aaa
Измеряемая величина : Активная энергия, Реактивная энергия, Максимальная потребность и Фактор мощности
Профиль загрузки : Макс. 90 дней
Энергетические нарушения: Энергонезависимая память и резервная батарея
Данные о счетах : измерение времени использования (Макс. 2-тарифа)
Самодиагностика : ошибка памяти, ошибка батареи, нарушение энергоснабжения и т.д.
Связь : АСС и ОСС готовность
wordpress theme powered by jazzsurf.com