Выполнение задач по локализации иностранных счетчиков, национальному проекту, по совместным проектам относительно разработок с KEPCO, по научным услугам, а также добросовестное выполнение работы по разработке новых технологий.
Пр.№ | Название разработки и ее содержание | Период проведения | Название учреждений |
---|---|---|---|
27 | Разработка счетчика S-type и системы сбора данных считывателя | 14.10~16.2 | Научно-исследовательский Институт в области энергетики электроэнергии |
26 | Разработка постоплатного счетчика на основе G-Type и обустройство стройплощадки | 14. 4~14. 7 | Научно-исследовательский Институт в области энергетики |
25 | Опыт реализации проекта системы AMR (Филиппины) | 13. 6~15. 5 | Центр энергетических технологий |
24 | Разработка системы интеллектуального управления трансформатором на основе AMI | 13. 5~14. 5 | KEPCO |
23 | Разработка ультра-точного электронного счетчика(класса 0.2) с возможностью синтезирования замеров | 11.11~12. 5 | Малый и средний бизнес администрирования |
22 | Коммерциализация малой и средней базовой инфраструктуры оборудования AMI и мониторинг системы для предоставления услуг по электроэнергии | 11. 6~12. 5 | MМинистерство экономики и знаний |
21 | Разработка источника бесперебойного сменного высоко мощного электронного счетчика для «интеллектуальной сети электроснабжения» | 11. 6~13. 5 | Малый и средний бизнес администрирования |
20 | Услуги по разработке предоплатного счетчика | 11. 3~12. 3 | KEPCO |
19 | Установка электронного счетчика для осуществления дальнейшего экпорта в Филиппины | 10.11~11.10 | KEPCO |
18 | Разработка бесперебойного сменного адаптера и счетчика с целью повышения эргономики, экономики и безопасности | 10. 8~12. 7 | Малый и средний бизнес администрирования |
17 | Локализация электронных счетчиков для торговли | 10. 7~11. 1 | KEPCO |
16 | Разработка электронного счетчика E-Type | 09. 7 ~ 09.12 | Объединение по интересам «Электросчетчиков» |
15 | Демонстрационный проект по «интеллектуальной сети электроснабжения» | 09.12~11. 5 | KEPCO |
14 | Разработка счетчика, автоматического выключателя и адаптера с целью повышения эргономики и безопасности | 08.12~09.11 | Малый и средний бизнес администрирования |
13 | Разработка технологии многофункционального, цифрового счетчика, использующий высокоточный сверх чувствительный датчик тока | 07. 5~09. 4 | Министерство экономики и знаний |
12 | Разработка счетчика с особенной легко заменимой терминальной структурой | 06. 5~08. 4 | Малый и средний бизнес администрирования |
11 | Разработка электронного счетчика (класса 0.2) со свойствами диагностирования качества электроэнергии и возможностью передачи данных через интернет | 05. 3~08. 29 | Министерство экономики и знаний |
10 | Портативный высокоточный измеритель - счетчик ошибок | 04. 3~04. 12 | Малый и средний бизнес администрирования |
9 | Автоматизация регулировки технологического оборудования | 03. 5~03. 11 | Малый и средний бизнес администрирования |
8 | Разработка высокоточного электронного счетчика для торговли | 02. 8~04. 7 | Министерство проимышленности и энергетики |
7 | Разработка реле с механической фиксацией воздействия для электронного счетчика с целью использования в ночное время | 01. 7~02. 6 | Малый и средний бизнес администрирования |
6 | Разработка трехфазного высокомощного электронного счетчика с ночным таймером выключателя | 01. 4~02. 2 | Малый и средний бизнес администрирования |
5 | Разработка переходного высокомощного электронного счетчика | 00. 9~01. 12 | KEPCO |
4 | Исследования на определение долговечности и свойств изнашевания электронного и IV образного счетчиков | 00. 9~02. 8 | KEPCO |
3 | Разработка комлексного электронного счетчика для оборудования ночного освещения | 99. 4~99. 12 | Малый и средний бизнес администрирования |
2 | Разработка трехфазного электронного счетчика на низкое напряжение | 99. 2~99. 12 | KEPCO |
1 | Два вида электронного счетчика электроэнергии, оснащенные таймером | 98. 11~99. 9 | KEPCO |
Пр.№ | Дата заявки | Номер заявки | Регистрационный номер | Право | Название разработки |
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 Sept 2015 | 2015-0134987 | 1709719 | Патент | Система комплексного считывания |
13 | 05.12.2014 | 2014-0173817 | 1564927 | Патент | Методы обработки данных между АР связи по линии электропередачи |
12 | 22.04.2014 | 2014-0047844 | 1511500 | Патент | Быстрый, эффективный метод обработки данных AP связи по линии электропередачи и метод обработки использованных их данных |
11 | 23.12.2010 | 2010-0133260 | 0133260 | Патент | Противопожарный электронный счетчик с измерением температуры |
10 | 28.02.2007 | 2007-0020124 | 0804080 | Патент | Терминал бесперебойного питания и автоматический выключатель |
9 | 08.08.2007 | 2007-0079400 | 0849480 | Патент | Элекронный счетчик с устройством обнаружения выгорания катушки в трансформаторе тока |
8 | 21.09.2004 | 2004-0027071 | 0369721 | Используется | Герметичная структура |
7 | 27.09.2003 | 2003-0030581 | 0337636 | Используется | Щелевой электронный счетчик |
6 | 07.07.2003 | 2003-0021748 | 0330177 | Используется | Счетчик с устройством терминала электропитания |
5 | 30.09.2002 | 2002-0029143 | 0301261 | Используется | Электронный счетчик |
4 | 22.07.2002 | 2002-0021816 | 0294711 | Используется | Электронный счетчик с устройством защиты |
3 | 18.06.2002 | 2002-0018499 | 0290223 | Используется | Встраиваемое приборное гнездо |
2 | 07.02.2002 | 2002-0003951 | 0273234 | Используется | Электронный счетчик с функцией проверки данных отключения электропитания |
1 | 14.07.1998 | 1998-0028985 | 0305961 | Патент | Выключатель составной части комплексного электронного |
wordpress theme powered by jazzsurf.com